Instroom Wsnp
Op deze pagina vindt u de instroom van Wsnp-zaken in de afgelopen jaren. De instroomgegevens worden maandelijks bijgewerkt.
Maandelijkse instroom 2025
Hieronder vindt u de maandelijkse instroom van 2025, zowel landelijk als per rechtbank.
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 10 | 5 | ||||||||||
Den Haag | 12 | 12 | ||||||||||
Gelderland | 40 | 36 | ||||||||||
Limburg | 4 | 5 | ||||||||||
Midden-Nederland | 24 | 22 | ||||||||||
Noord-Holland | 23 | 8 | ||||||||||
Noord-Nederland | 33 | 28 | ||||||||||
Oost-Brabant | 10 | 10 | ||||||||||
Overijssel | 15 | 14 | ||||||||||
Rotterdam | 12 | 51 | ||||||||||
Zeeland-West-Brabant | 25 | 26 | ||||||||||
Totaal | 208 | 217 |
Landelijke instroom vanaf 2015
In het tweede diagram vindt u de totale landelijke instroom vanaf 2015, alsmede de uitsplitsing naar Rechtbank.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 704 | 496 | 335 | 330 | 204 | 172 | 96 | 71 | 103 |
Den Haag | 614 | 519 | 438 | 287 | 187 | 135 | 116 | 122 | 123 |
Gelderland | 1.041 | 969 | 697 | 565 | 344 | 261 | 240 | 269 | 380 |
Limburg | 920 | 716 | 502 | 317 | 190 | 112 | 91 | 68 | 50 |
Midden-Nederland | 968 | 803 | 543 | 386 | 270 | 217 | 172 | 165 | 179 |
Noord-Holland | 869 | 694 | 504 | 436 | 203 | 195 | 148 | 161 | 194 |
Noord-Nederland | 1.643 | 1.389 | 906 | 822 | 538 | 381 | 350 | 375 | 478 |
Oost-Brabant | 337 | 285 | 222 | 160 | 128 | 114 | 118 | 90 | 159 |
Overijssel | 851 | 840 | 560 | 394 | 245 | 202 | 162 | 178 | 230 |
Rotterdam | 1.155 | 1.059 | 703 | 526 | 417 | 295 | 239 | 189 | 228 |
Zeeland-West-Brabant | 700 | 596 | 494 | 416 | 274 | 217 | 170 | 210 | 231 |
Totaal | 9.802 | 8.366 | 5.904 | 4.639 | 3.000 | 2.301 | 1.902 | 1.898 | 2.355 |
Maandelijkse instroom 2024

In deze tabel ziet u de instroom van 2024.
Instroomgegevens vanaf 2009
In onderstaand bestand vindt u de maandelijkse en jaarlijkse Wsnp-instroomgegevens van alle rechtbanken vanaf 2009. De lijst wordt maandelijks bijgewerkt.