Instroom Wsnp
Op deze pagina vindt u de instroom van Wsnp-zaken in de afgelopen jaren. De instroomgegevens worden maandelijks bijgewerkt.
Maandelijkse instroom 2024
Hieronder vindt u de maandelijkse instroom van 2024, zowel landelijk als per rechtbank.
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 11 | 10 | 11 | 4 | 7 | 5 | 26 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
Den Haag | 4 | 12 | 11 | 17 | 6 | 11 | 12 | 5 | 10 | 11 | 19 | |
Gelderland | 23 | 25 | 43 | 33 | 25 | 54 | 22 | 26 | 28 | 37 | 31 | |
Limburg | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | |
Midden-Nederland | 16 | 13 | 24 | 17 | 13 | 10 | 19 | 15 | 14 | 17 | 13 | |
Noord-Holland | 13 | 16 | 12 | 15 | 10 | 15 | 18 | 6 | 13 | 29 | 13 | |
Noord-Nederland | 52 | 33 | 48 | 35 | 43 | 47 | 44 | 40 | 23 | 57 | 42 | |
Oost-Brabant | 5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 10 | 10 | 25 | 15 | 22 | 20 | |
Overijssel | 14 | 11 | 21 | 18 | 21 | 19 | 20 | 17 | 23 | 9 | 30 | |
Rotterdam | 23 | 10 | 9 | 15 | 12 | 22 | 20 | 26 | 26 | 31 | 16 | |
Zeeland-West-Brabant | 24 | 19 | 21 | 23 | 22 | 12 | 26 | 19 | 8 | 18 | 31 | |
Totaal | 195 | 162 | 214 | 190 | 171 | 212 | 220 | 193 | 172 | 241 | 222 |
Landelijke instroom vanaf 2015
In het tweede diagram vindt u de totale landelijke instroom vanaf 2015, alsmede de uitsplitsing naar Rechtbank.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 901 | 704 | 496 | 335 | 330 | 204 | 172 | 96 | 70 |
Den Haag | 921 | 614 | 519 | 438 | 287 | 187 | 135 | 116 | 121 |
Gelderland | 1.432 | 1.041 | 969 | 697 | 565 | 344 | 261 | 240 | 255 |
Limburg | 894 | 920 | 716 | 502 | 317 | 190 | 112 | 91 | 65 |
Midden-Nederland | 936 | 968 | 803 | 543 | 386 | 270 | 217 | 172 | 161 |
Noord-Holland | 1.200 | 869 | 694 | 504 | 436 | 203 | 195 | 148 | 159 |
Noord-Nederland | 2.179 | 1.643 | 1.389 | 906 | 822 | 538 | 381 | 350 | 363 |
Oost-Brabant | 403 | 337 | 285 | 222 | 160 | 128 | 114 | 118 | 88 |
Overijssel | 899 | 851 | 840 | 560 | 394 | 245 | 202 | 162 | 177 |
Rotterdam | 1.150 | 1.155 | 1.059 | 703 | 526 | 417 | 295 | 239 | 188 |
Zeeland-West-Brabant | 788 | 700 | 596 | 494 | 416 | 274 | 217 | 170 | 205 |
Totaal | 11.703 | 9.802 | 8.366 | 5.904 | 4.639 | 3.000 | 2.301 | 1.902 | 1.852 |
Databestand instroomgegevens
In onderstaand databestand vindt u de maandelijkse en jaarlijkse Wsnp-instroomgegevens van alle rechtbanken vanaf 2009. De lijst wordt maandelijks bijgewerkt.